डिसेम्बर एक नजरमा — ललितपुर
हावापानीमा आधारित अनुमान (पछिल्लो १० वर्षको औसत)आजवर्षाको सम्भावना
ललितपुरमा डिसेम्बरको औसत मानहरू
यस पृष्ठले डिसेम्बरमाको सामान्य मौसमको वर्णन गर्छ: औसतहरू पछिल्लो १० वर्षमा गणना गरिएका हुन्। अर्को दुई हप्ताभित्रका मितिहरूले वास्तविक पूर्वानुमान देखाउँछन्। कुनै पनि दिनको डस्ड सिमाना भएको पछिल्लो १० वर्षको अवलोकनबाट बनेको जलवायु अनुमान हो, ठ्याक्कै पूर्वानुमान होइन।
चार्टहरू
तापक्रम चार्ट: दिन र रात
°C · महिनाको दिन
वर्षाको मात्रा चार्ट
mm · महिनाको दिन
आर्द्रता चार्ट
% · महिनाको दिन
हावाको गति चार्ट
m/s · महिनाको दिन
प्रमुख हावाका दिशाहरू
प्रमुख हावा: E · 23%
घाम, मिश्रित र वर्षा भएका दिनहरू
डिसेम्बर 2026 · 31
ललितपुरमा डिसेम्बरका हरेक दिन
| दिन | रात | बिहान | दिन | साँझ | वर्षाको मात्रा | हावा | आर्द्रता | पूर्वानुमानहरू |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +5° | +11° | +19° | +13° | — | 4.9 m/sN | 41% | हावापानीमा आधारित अनुमान (पछिल्लो १० वर्षको औसत) |
| 2 | +3° | +12° | +22° | +14° | — | 5.8 m/sENE | 45% | हावापानीमा आधारित अनुमान (पछिल्लो १० वर्षको औसत) |
| 3 | +4° | +12° | +22° | +15° | — | 3.8 m/sSE | 41% | हावापानीमा आधारित अनुमान (पछिल्लो १० वर्षको औसत) |
| 4 | +5° | +12° | +20° | +14° | — | 3.7 m/sENE | 34% | हावापानीमा आधारित अनुमान (पछिल्लो १० वर्षको औसत) |
| 5 | +3° | +12° | +22° | +15° | — | 5.4 m/sNE | 50% | हावापानीमा आधारित अनुमान (पछिल्लो १० वर्षको औसत) |
| 6 | +4° | +11° | +20° | +14° | — | 3.8 m/sESE | 45% | हावापानीमा आधारित अनुमान (पछिल्लो १० वर्षको औसत) |
| 7 | +4° | +12° | +21° | +14° | — | 3.3 m/sWNW | 47% | हावापानीमा आधारित अनुमान (पछिल्लो १० वर्षको औसत) |
| 8 | +2° | +10° | +19° | +12° | — | 2.6 m/sWSW | 39% | हावापानीमा आधारित अनुमान (पछिल्लो १० वर्षको औसत) |
| 9 | +2° | +10° | +20° | +13° | — | 2 m/sENE | 42% | हावापानीमा आधारित अनुमान (पछिल्लो १० वर्षको औसत) |
| 10 | +2° | +10° | +19° | +12° | — | 4 m/sS | 46% | हावापानीमा आधारित अनुमान (पछिल्लो १० वर्षको औसत) |
| 11 | +1° | +9° | +19° | +12° | — | 5.4 m/sSW | 41% | हावापानीमा आधारित अनुमान (पछिल्लो १० वर्षको औसत) |
| 12 | +3° | +10° | +19° | +13° | — | 3.3 m/sE | 41% | हावापानीमा आधारित अनुमान (पछिल्लो १० वर्षको औसत) |
| 13 | +2° | +9° | +18° | +12° | — | 5.7 m/sN | 35% | हावापानीमा आधारित अनुमान (पछिल्लो १० वर्षको औसत) |
| 14 | +3° | +11° | +20° | +13° | — | 3.2 m/sNNE | 46% | हावापानीमा आधारित अनुमान (पछिल्लो १० वर्षको औसत) |
| 15 | +1° | +10° | +20° | +13° | — | 4.1 m/sE | 39% | हावापानीमा आधारित अनुमान (पछिल्लो १० वर्षको औसत) |
| 16 | +1° | +9° | +19° | +12° | — | 2.9 m/sNNE | 44% | हावापानीमा आधारित अनुमान (पछिल्लो १० वर्षको औसत) |
| 17 | +4° | +10° | +18° | +12° | — | 2.1 m/sNE | 46% | हावापानीमा आधारित अनुमान (पछिल्लो १० वर्षको औसत) |
| 18 | +4° | +10° | +18° | +12° | — | 2.5 m/sSW | 34% | हावापानीमा आधारित अनुमान (पछिल्लो १० वर्षको औसत) |
| 19 | +3° | +10° | +20° | +13° | — | 5.6 m/sW | 40% | हावापानीमा आधारित अनुमान (पछिल्लो १० वर्षको औसत) |
| 20 | +2° | +9° | +18° | +11° | — | 4.5 m/sSW | 46% | हावापानीमा आधारित अनुमान (पछिल्लो १० वर्षको औसत) |
| 21 | +2° | +9° | +18° | +12° | — | 5.8 m/sSW | 47% | हावापानीमा आधारित अनुमान (पछिल्लो १० वर्षको औसत) |
| 22 | +2° | +9° | +17° | +11° | 15.1 mm | 4.5 m/sN | 61% | हावापानीमा आधारित अनुमान (पछिल्लो १० वर्षको औसत) |
| 23 | +4° | +11° | +19° | +13° | — | 5.1 m/sNNE | 44% | हावापानीमा आधारित अनुमान (पछिल्लो १० वर्षको औसत) |
| 24 | +4° | +10° | +18° | +12° | — | 3.8 m/sE | 36% | हावापानीमा आधारित अनुमान (पछिल्लो १० वर्षको औसत) |
| 25 | +4° | +10° | +17° | +12° | — | 3.2 m/sNW | 33% | हावापानीमा आधारित अनुमान (पछिल्लो १० वर्षको औसत) |
| 26 | +1° | +9° | +19° | +12° | — | 4.5 m/sSSW | 43% | हावापानीमा आधारित अनुमान (पछिल्लो १० वर्षको औसत) |
| 27 | +1° | +9° | +18° | +11° | — | 3.6 m/sNNW | 35% | हावापानीमा आधारित अनुमान (पछिल्लो १० वर्षको औसत) |
| 28 | +2° | +10° | +20° | +13° | — | 2.7 m/sESE | 40% | हावापानीमा आधारित अनुमान (पछिल्लो १० वर्षको औसत) |
| 29 | +2° | +9° | +17° | +11° | — | 3.6 m/sSSE | 53% | हावापानीमा आधारित अनुमान (पछिल्लो १० वर्षको औसत) |
| 30 | +3° | +10° | +19° | +13° | — | 3 m/sSSE | 38% | हावापानीमा आधारित अनुमान (पछिल्लो १० वर्षको औसत) |
| 31 | +2° | +9° | +18° | +12° | — | 5.7 m/sSW | 36% | हावापानीमा आधारित अनुमान (पछिल्लो १० वर्षको औसत) |
महिनाअनुसार मौसम
सबैभन्दा न्यानो अवधि
ललितपुर डिसेम्बरमा तापक्रम घट्दै जान्छ: सुरुका दिनहरूको औसत +20° र अन्तिम दिनहरूको +18° हुन्छ। झोला प्याक गर्दा यो फरक याद राख्नुहोस् — बिहान र साँझ दिउँसोभन्दा केही डिग्री चिसो हुन्छ।
सबैभन्दा न्यानो दिन: 2 डिसे · सबैभन्दा चिसो रात: 11 डिसे · अघिल्लो महिनासँग तुलना: -3.5°
धेरै वर्षा हुने अवधि
ललितपुर डिसेम्बरमा करिब 1 दिन वर्षा हुन्छ र जम्मा लगभग 15 मि.मी. पर्छ; सबैभन्दा बढी वर्षा 18 डिसे तिर केन्द्रित रहन्छ। महिनाका धेरैजसो दिन सुक्खा नै गनिन्छन्, त्यसैले बाहिरका योजना प्रायः रद्द हुँदैनन्।
वर्षा हुने सम्भावना: 3% · घाम लागेका दिनहरू: 25
आराम
ललितपुर डिसेम्बरमा आरामको अङ्क १० मध्ये 6 छ: दिउँसो +19°, रात +2° वरिपरि, आर्द्रता करिब 42% र हावा 4 मि./से. गतिमा। मौसम चल्न मिल्ने छ — कठिन काम चिसो समयमा गर्नुहोस्।
दिनको लम्बाइमा परिवर्तन
ललितपुर डिसेम्बरमा दिनको उज्यालो महिनाको सुरुमा करिब 10 h 32 m र अन्त्यसम्म करिब 10 h 02 m हुन्छ — अँध्यारो पर्नुअघि बाहिर कति समय अटाउन सकिन्छ भन्ने कुरा यसमा नै भर पर्छ।
ललितपुर डिसेम्बरमा प्रमुख हावा E दिशाबाट आउँछ (कुल मापनमध्ये करिब 23%) र गतिमा शान्त रहन्छ, त्यसैले अनुभव हुने तापक्रम तालिकाका अङ्कसँग मिल्छ।