موسمی کیلنڈر: پشاور میں نومبر 2026
موسمیاتی اندازہ (پچھلے 10 سالوں کی اوسط)آجبارش متوقع
پشاور میں نومبر کا موسم: اوسط اور انتہائی قدریں
یہ صفحہ نومبر میں کے معمول کے موسم کی وضاحت کرتا ہے: اوسطیں پچھلے 10 سالوں پر محمول ہیں۔ اگلے دو ہفتوں کی تاریخیں اصل پیش گوئی دکھاتی ہیں۔ جن دنوں کی سرحد نوکٹی دار لکیر میں ہے، وہ پچھلے 10 سال کے مشاہدات پر مبنی موسمیاتی اندازے ہیں — عین پیش گوئی نہیں۔
چارٹ
درجہ حرارت کا چارٹ: دن اور رات
°C · مہینے کا دن
بارش کی مقدار کا چارٹ
mm · مہینے کا دن
نمی کا چارٹ
% · مہینے کا دن
ہوا کی رفتار کا چارٹ
m/s · مہینے کا دن
غالب ہوا کی سمتوں کا چارٹ
غالب ہوا کی سمت: NE · 27%
دھوپ والے، ملا جلا اور بارش والے دن
نومبر 2026 · 30
نومبر میں پشاور کا دن بہ دن موسم
| دن | رات | صبح | دن | شام | بارش کی مقدار | ہوا | نمی | پیش گوئیاں |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +20° | +24° | +28° | +26° | — | 1 m/sNNE | 16% | 14 دن |
| 2 | +20° | +24° | +29° | +26° | — | 1 m/sNNE | 17% | 14 دن |
| 3 | +20° | +24° | +28° | +27° | — | 1 m/sNNE | 17% | 14 دن |
| 4 | +21° | +24° | +29° | +26° | — | 1 m/sNNE | 17% | 14 دن |
| 5 | +9° | +17° | +27° | +20° | — | 5.3 m/sN | 38% | 14 دن |
| 6 | +9° | +18° | +28° | +21° | — | 5.5 m/sS | 46% | موسمیاتی اندازہ (پچھلے 10 سالوں کی اوسط) |
| 7 | +10° | +18° | +27° | +20° | — | 3.1 m/sSSE | 51% | موسمیاتی اندازہ (پچھلے 10 سالوں کی اوسط) |
| 8 | +8° | +17° | +28° | +20° | — | 4.6 m/sSE | 38% | موسمیاتی اندازہ (پچھلے 10 سالوں کی اوسط) |
| 9 | +9° | +17° | +27° | +20° | — | 2.8 m/sNE | 36% | موسمیاتی اندازہ (پچھلے 10 سالوں کی اوسط) |
| 10 | +9° | +17° | +27° | +20° | — | 4.2 m/sWNW | 35% | موسمیاتی اندازہ (پچھلے 10 سالوں کی اوسط) |
| 11 | +9° | +17° | +28° | +20° | — | 2.2 m/sNE | 35% | موسمیاتی اندازہ (پچھلے 10 سالوں کی اوسط) |
| 12 | +9° | +17° | +27° | +20° | — | 3.6 m/sNW | 40% | موسمیاتی اندازہ (پچھلے 10 سالوں کی اوسط) |
| 13 | +8° | +16° | +26° | +19° | — | 2.3 m/sS | 42% | موسمیاتی اندازہ (پچھلے 10 سالوں کی اوسط) |
| 14 | +9° | +16° | +25° | +19° | — | 4.1 m/sNNE | 43% | موسمیاتی اندازہ (پچھلے 10 سالوں کی اوسط) |
| 15 | +8° | +17° | +27° | +19° | — | 6 m/sENE | 34% | موسمیاتی اندازہ (پچھلے 10 سالوں کی اوسط) |
| 16 | +7° | +15° | +25° | +18° | — | 5.7 m/sS | 40% | موسمیاتی اندازہ (پچھلے 10 سالوں کی اوسط) |
| 17 | +7° | +15° | +25° | +18° | — | 3.9 m/sWSW | 36% | موسمیاتی اندازہ (پچھلے 10 سالوں کی اوسط) |
| 18 | +8° | +16° | +26° | +19° | — | 3.1 m/sS | 36% | موسمیاتی اندازہ (پچھلے 10 سالوں کی اوسط) |
| 19 | +7° | +14° | +23° | +17° | — | 3.4 m/sENE | 45% | موسمیاتی اندازہ (پچھلے 10 سالوں کی اوسط) |
| 20 | +8° | +15° | +25° | +18° | 6.4 mm | 6.1 m/sWSW | 57% | موسمیاتی اندازہ (پچھلے 10 سالوں کی اوسط) |
| 21 | +6° | +14° | +24° | +17° | — | 5.4 m/sESE | 33% | موسمیاتی اندازہ (پچھلے 10 سالوں کی اوسط) |
| 22 | +8° | +15° | +24° | +18° | — | 4.4 m/sWNW | 35% | موسمیاتی اندازہ (پچھلے 10 سالوں کی اوسط) |
| 23 | +7° | +15° | +24° | +17° | — | 4.6 m/sSW | 46% | موسمیاتی اندازہ (پچھلے 10 سالوں کی اوسط) |
| 24 | +6° | +14° | +24° | +17° | — | 3 m/sENE | 35% | موسمیاتی اندازہ (پچھلے 10 سالوں کی اوسط) |
| 25 | +8° | +16° | +25° | +18° | 8.8 mm | 5.1 m/sENE | 61% | موسمیاتی اندازہ (پچھلے 10 سالوں کی اوسط) |
| 26 | +8° | +15° | +23° | +17° | — | 5.9 m/sNNE | 39% | موسمیاتی اندازہ (پچھلے 10 سالوں کی اوسط) |
| 27 | +5° | +13° | +23° | +16° | — | 5 m/sSE | 50% | موسمیاتی اندازہ (پچھلے 10 سالوں کی اوسط) |
| 28 | +6° | +14° | +24° | +17° | — | 4.5 m/sSE | 35% | موسمیاتی اندازہ (پچھلے 10 سالوں کی اوسط) |
| 29 | +7° | +14° | +22° | +16° | — | 4.5 m/sNNE | 47% | موسمیاتی اندازہ (پچھلے 10 سالوں کی اوسط) |
| 30 | +6° | +14° | +23° | +16° | — | 4.7 m/sNW | 43% | موسمیاتی اندازہ (پچھلے 10 سالوں کی اوسط) |
مہینے کے حساب سے موسم
گرم ترین دور
پشاور میں نومبر میں درجہ حرارت کا رجحان گھٹتی طرف رہتا ہے: پہلے دنوں کی اوسط +28° اور آخری دنوں کی +24°۔ سامان باندھتے وقت یہ فرق یاد رکھیں — صبح اور شام دوپہر سے کئی ڈگری ٹھنڈی ہوتی ہیں۔
گرم ترین دن: 2 نوم · سرد ترین رات: 27 نوم · پچھلے مہینے کے مقابلے میں: -4.2°
زیادہ بارش کا دور
پشاور میں نومبر میں بارش تقریباً 2 دن ہوتی ہے اور کل مقدار لگ بھگ 15 ملی میٹر رہتی ہے؛ سب سے زیادہ بارش 21 نوم کے آس پاس پڑتی ہے۔ زیادہ تر دن خشک گزرتے ہیں، اس لیے کھلے آسمان والے منصوبے شاذ و نادر ہی پوری طرح ملتوی ہوتے ہیں۔
بارش کا امکان: 7% · دھوپ والے دن: 23
آرام دہی
پشاور میں نومبر میں آرام کی درجہ بندی 10 میں سے 9 ہے: دن میں +26°، رات +9° کے آس پاس، نمی تقریباً 38% اور ہوا کی رفتار 3.9 میٹر فی سیکنڈ۔ یہ ٹہلنے اور سیاحت کے لیے خوشگوار وقت ہے۔
دن کی لمبائی میں تبدیلی
پشاور میں نومبر میں دن کی روشنی مہینے کے آغاز پر تقریباً 10 h 28 m اور اختتام تک تقریباً 9 h 58 m رہتی ہے؛ اسی پر منحصر ہے کہ اندھیرا چھانے سے پہلے آپ باہر کتنا وقت گزار سکتے ہیں۔
پشاور میں نومبر میں غالب ہوا کی سمت NE رہتی ہے (کل پیمائشوں میں سے تقریباً 27%) اور ہوا کی رفتار عموماً اعتدال پر رہتی ہے، اس لیے محسوس درجہ حرارت جدول کے اعداد کے قریب ہی رہتا ہے۔