Aralık ayında Şanlıurfa — genel görünüm
10 yıllık ortalamalara dayanan iklim tahminiBugünyağış bekleniyor
Aralık ayında Şanlıurfa: ortalama değerler
Hava grafikleri
Sıcaklık grafiği: gündüz ve gece
°C · Ayın günü
Yağış grafiği
mm · Ayın günü
Nem grafiği
% · Ayın günü
Rüzgâr hızı grafiği
m/s · Ayın günü
Hâkim rüzgâr yönleri
Hâkim rüzgâr: Kuzeydoğu · 19%
Güneşli, karışık ve yağışlı günler
Aralık 2026 · 31
Aralık ayının tüm günleri — Şanlıurfa
| Ayın günü | Gece | Sabah | Gündüz | Akşam | Yağış | Rüzgâr | Nem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +7° | +10° | +14° | +11° | — | 5,6 m/sK | 47% |
| 2 | +7° | +10° | +14° | +11° | — | 5,4 m/sGD | 36% |
| 3 | +5° | +10° | +16° | +11° | 11,1 mm | 5,9 m/sB | 75% |
| 4 | +5° | +8° | +12° | +9° | — | 2,7 m/sKD | 53% |
| 5 | +5° | +8° | +12° | +9° | — | 2,2 m/sGB | 47% |
| 6 | +4° | +8° | +13° | +9° | — | 4,1 m/sG | 38% |
| 7 | +7° | +9° | +12° | +10° | 11,6 mm | 6,4 m/sG | 70% |
| 8 | +5° | +8° | +13° | +10° | — | 4,3 m/sK | 47% |
| 9 | +4° | +7° | +11° | +8° | — | 6 m/sK | 35% |
| 10 | +5° | +9° | +13° | +10° | 5,2 mm | 6,7 m/sGD | 57% |
| 11 | +5° | +9° | +14° | +10° | — | 3,5 m/sD | 54% |
| 12 | +4° | +7° | +11° | +8° | 11 mm | 7,7 m/sB | 57% |
| 13 | +5° | +8° | +11° | +9° | — | 4,4 m/sGD | 38% |
| 14 | +6° | +9° | +12° | +10° | 10,7 mm | 7,6 m/sKD | 61% |
| 15 | +6° | +8° | +11° | +9° | 8,9 mm | 5,5 m/sKD | 71% |
| 16 | +3° | +7° | +11° | +8° | 6,4 mm | 7,9 m/sGD | 67% |
| 17 | +3° | +6° | +11° | +8° | — | 4,4 m/sGD | 41% |
| 18 | +1° | +4° | +9° | +6° | — | 2,1 m/sKB | 45% |
| 19 | +2° | +5° | +8° | +6° | 8,3 mm | 6,3 m/sB | 77% |
| 20 | +2° | +4° | +8° | +5° | — | 3,9 m/sD | 36% |
| 21 | +3° | +5° | +8° | +6° | — | 4,4 m/sKD | 44% |
| 22 | +2° | +5° | +8° | +6° | — | 2,2 m/sGB | 33% |
| 23 | +2° | +5° | +9° | +6° | — | 6 m/sKD | 52% |
| 24 | +2° | +6° | +11° | +7° | — | 4,4 m/sB | 54% |
| 25 | +3° | +5° | +8° | +6° | 7,1 mm | 4,8 m/sD | 74% |
| 26 | +4° | +7° | +11° | +8° | 10,9 mm | 6,9 m/sD | 54% |
| 27 | +3° | +6° | +9° | +7° | — | 3,8 m/sKB | 38% |
| 28 | +3° | +6° | +10° | +7° | — | 3,9 m/sB | 36% |
| 29 | +1° | +4° | +7° | +5° | — | 3,8 m/sG | 34% |
| 30 | +2° | +5° | +8° | +6° | — | 2,7 m/sKB | 39% |
| 31 | +1° | +4° | +8° | +5° | 7,4 mm | 7,4 m/sKD | 72% |
Aylara göre hava durumu
Sıcaklık eğilimi
Aralık ayında Şanlıurfa şehrinde sıcaklık düşüyor: ilk günlerin ortalaması +13°, son günlerin ortalaması +9°. Valiz hazırlarken bu farkı aklınızda tutun — sabahlar ve akşamlar gündüze göre birkaç derece daha serindir.
En sıcak gün: 3 Aralık · En soğuk gece: 18 Aralık · Önceki ayla karşılaştırma: -6,8°
En yağışlı dönem
Aralık ayında Şanlıurfa şehrinde yağışlı gün sayısı yaklaşık 11, toplam yağış ise kabaca 99 mm olur; en yağışlı dönem 7 Aralık civarındadır. Ayın büyük bölümü kuru geçer, bu yüzden açık hava planları pek iptal olmaz.
Yağış olasılığı: 35% · Güneşli günler: 15
Konfor
Aralık ayında Şanlıurfa için konfor puanı 10 üzerinden 3: gündüz +10°, geceler +4° civarında, nem yaklaşık 51% ve 4.9 m/s hızla hafif bir rüzgâr. Günün ritmini havanın belirleyeceğini bekleyin.
Gün uzunluğundaki değişim
Aralık ayında Şanlıurfa için gündüz süresi ayın başında yaklaşık 9 sa 45 dk, ay sonunda yaklaşık 9 sa 15 dk olur; havalar kararmadan dışarıda ne kadar zaman geçirebileceğinizi bu belirler.
Aralık ayında Şanlıurfa şehrinde rüzgâr çoğunlukla Kuzeydoğu yönünden eser (ölçümlerde payı yaklaşık 19%) ve hafif seyreder; bu yüzden hissedilen sıcaklık tablodaki değerlere yakın kalır.